采用展成法原理,通过数控系统电子齿轮箱(EGB)功能,主要用于加工各种高精度直齿圆柱齿轮、斜齿轮,蜗轮、鼓形齿轮、及花键等。机床整体刚性强,精度稳定,可进行高速干切、高速湿切和硬齿面加工。
可广泛适用于汽车、摩托车、电动工具、电机减速器等行业的齿轮加工
项目 | DESCRIPTION | 单位 | YKS3610 CNC 5 |
---|---|---|---|
最大工件直径 | Max. diameter of workpiece | mm | 100 |
最大工件模数 | Max. module | mm | 2.5 |
最大轴向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齿数范围 | the Range of Numbers of Teeth | 齿 | 2~400 |
滚刀最大直径×长度 | Max. size of hob (D×L) | mm | Φ60×70 |
滚刀轴直径 | Arbor | mm | Φ13 |
滚刀窜刀长度 | Hob shifting distance | mm | 60 |
滚刀主轴最高转速(B轴) | Max.Speed of spindle | rpm | 3000 |
工件主轴最高转速(C轴) | Max. speed of worktable | rpm | 1000 |
轴快速移动速度(X/Z轴) | X/Z axis rapid feed rate | mm/min | 8000 |
轴切向快速移动速度(Y轴) | Y axis rapid feed rate | mm/min | 1000 |
滚刀架最大回转角度 | Max. helix angle | ° | ±45 |
电机总功率 | Total power | KVA | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Size(L×W×H) | mm | 2160×1750×1810 |
机床净重 | Net weight | Kg | 4000 |
如用户特殊订货,可提供Φ10mm、Φ16mm,及Φ22 mm直径滚刀杆。