该型采用直驱式滚齿加工技术,使用高精度电主轴和DD马达直接驱动滚刀轴和工件轴,并结合高精度角度编码器,使齿轮加工精度更高,消除了机械传动链误差,真正做到了“零传动”。
可广泛应用于电机减速器、汽车、摩托车、电动工具等行业的齿轮加工。
项目 | Description | 单位 | YKS3612Ⅳ CNC 7 |
---|---|---|---|
最大工件直径 | Max. diameter of workpiece | mm | 120 |
最大工件模数 | Max. module | mm | 3 |
最大轴向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齿数范围 | the Range of Numbers of Teeth | 齿 | 2~400 |
滚刀最大直径×长度 | Max. size of hob (D×L) | mm | Φ80×100 |
滚刀轴直径 | Arbor | mm | Φ13 |
滚刀窜刀长度 | Hob shifting distance | mm | 100 |
滚刀主轴最高转速(B轴) | Max.Speed of spindle | rpm | 4000 |
滚刀主轴 | Hob spindle | 直驱 | |
工件主轴最高转速(C轴) | Max. speed of worktable | rpm | 500 |
工件主轴分度 | 直驱 | ||
轴快速移动速度(X/Z轴) | X/Z axis rapid feed rate | mm/min | 8000 |
轴切向快速移动速度(Y轴) | Y axis rapid feed rate | mm/min | 1000 |
尾座快速移动速度(U轴) | Max. helix angle | mm/min | 5000 |
滚刀架最大回转角度 | Max. helix angle | ° | ±45 |
电机总功率 | Total power | KVA | 38 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Size(L×W×H) | mm | 2545×2900×2485 |
机床净重 | Net weight | Kg | 7500 |
如用户特殊订货,可提供Φ10mm、Φ16mm,及Φ22mm直径滚刀杆。