该型采用直驱式滚齿加工技术,使用高精度电主轴和DD马达直接驱动滚刀轴和工件轴,并结合高精度角度编码器,使齿轮加工精度更高,消除了机械传动链误差,真正做到了“零传动”。
可广泛应用于电机减速器、汽车、摩托车、液压泵等行业的齿轮加工。
项目 | Description | 单位 | YKS3608 CNC |
---|---|---|---|
最大工件直径 | Max. diameter of workpiece | mm | 180 |
最大工件模数 | Max. module | mm | 4 |
最大轴向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齿数范围 | the Range of Numbers of Teeth | 齿 | 3~400 |
工作台直径 | mm | Φ180 | |
工作台最高转速(C轴) | Max. speed of worktable | Rpm | 460 |
工作台分度 | 直驱 | ||
滚刀最大直径×长度 | Max. size of hob (D×L) | mm | Φ120×150 |
滚刀杆直径 | Arbor | mm | Φ22、Φ27、Φ32 |
滚刀主轴最高转速(B轴) | Max.Speed of spindle | Rpm | 2200 |
滚刀主轴 | Hob spindle | 直驱 | |
滚刀窜刀长度(Y轴) | Length of hob channeling (Y axis) | mm | 150 |
滚刀架最大回转角度 | Maximum turning angle of hob | ° | ±45 |
滚刀轴锥孔 | Hob shaft taper hole | BT40 | |
主电机输出功率 | Main motor output power | KW | 15 |
X轴移动距离 | X axis moving distance | mm | 115(20~135) |
Z轴移动距离 | Z axis moving distance | mm | 250(130~380) |
尾架顶尖移动距离 | Moving distance of tailstock center | mm | 250(260~510) |
轴快速移动速度(X/Z轴) | X/Z axis rapid feed rate | mm/min | 8000 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Size(L×W×H) | mm | 2580×2660×2800 |
机床净重 | Net weight | Kg | 约7500 |
如用户特殊订货,可提供Φ13mm、Φ16mm直径滚刀杆。