采用展成法原理,通过数控系统电子齿轮箱(EGB)功能,主要用于加工各种高精度直齿圆柱齿轮、斜齿轮,蜗轮、鼓形齿轮及花键等。机床整体刚性强,精度稳定,可进行高速干切、高速湿切和硬齿面加工。
可广泛适用于汽车、摩托车、电机减速机、液压泵等行业的齿轮加工。
项目 | Description | 单位 | YKS3118 CNC |
---|---|---|---|
最大工件直径 | Max. diameter of workpiece | mm | 160 |
最大工件模数 | Max. module | mm | 3.5 |
最大轴向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齿数范围 | the Range of Numbers of Teeth | 齿 | 3~400 |
工作台直径 | mm | Φ180 | |
工作台最高转速(C轴) | Max. speed of worktable | rpm | 500 |
工作台分度 | 直驱 | ||
滚刀最大直径×长度 | Max. size of hob (D×L) | mm | Φ100×120 |
滚刀杆直径 | Arbor | mm | Φ16、Φ22、Φ27 |
滚刀主轴最高转速(B轴) | Max.Speed of spindle | rpm | 2000 |
滚刀主轴 | Hob spindle | 直联 | |
滚刀窜刀长度(Y轴) | Length of hob channeling (Y axis) | mm | 100 |
滚刀架最大回转角度 | Maximum turning angle of hob | ° | ±45 |
滚刀轴锥孔 | Hob shaft taper hole | BT30 | |
主电机输出功率 | Main motor output power | KW | 8 |
X轴移动距离 | X axis moving distance | mm | 115(20~135) |
Z轴移动距离 | Z axis moving distance | mm | 250(130~380) |
尾架顶尖移动距离 | Moving distance of tailstock center | mm | 250(260~510) |
轴快速移动速度(X/Z轴) | X/Z axis rapid feed rate | mm/min | 8000 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Size(L×W×H) | mm | 2250×2230×2750 |
机床净重 | Net weight | Kg | 约6500 |
如用户特殊订货,可提供Φ13mm、Φ22mm,及Φ32mm直径滚刀杆。